- 2019-7-12
- バーキンと派生バッグ
- バーキン
バーキンはエルメスの看板商品とも言える人気バッグ!
エルメスでのバーキンの定価料金についてチェックしてみましょう。
バーキン25の定価
トゴ | 116万円 | 税込 1,252,800円 |
トリヨンクレマンス | 116万円 | 税込 1,252,800円 ※現在制作なし |
ヴォーエプソン | 114万円 | 税込 1,231,200円 |
ヴォースイフト | 119万円 | 税込 1,285,200円 |
バーキン30の定価
トゴ | 132万円 | 税込 1,425,600円 |
トリヨンクレマンス | 132万円 | 税込 1,425,600円 |
ヴォーエプソン | 131万円 | 税込 1,414,800円 |
ヴォースイフト | 135万円 | 税込 1,458,000円 |
バーキン35の定価
トゴ | 146万円 | 税込 1,576,800円 |
トリヨンクレマンス | 146万円 | 税込 1,576,800円 |
ヴォーエプソン | 142万円 | 税込 1,533,600円 ※現在制作なし |
ヴォースイフト | 150万円 | 税込 1,620,000円 |
※どんどん定価が上がっています。こちらに記載の定価は2019年7月現在です。
SBBTでは新品のバッグも中古バッグ同様、高額買取を行っております。ドシドシお問い合わせ下さい。
店舗の位置や規模、宣伝からもおわかりの通り、他社よりもコストカットしている部分が多くありますので、高額で買取ができます。ぜひ他社との比較もお気軽にどうぞ!